166 / 110 л.с.
Робот
Передний
л.
|
|
| Тип КПП | Бензин + Ток |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Мощность, л.с. | 166 / 110 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Максимальная мощность (кВт) | 122/166 (5500) |
| Максимальный крутящий момент | 255 (1500-4000) |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 |
| Максимальная мощность (кВт) | 122/166 (5500) |
| Максимальный крутящий момент | 255 (1500-4000) |
| Трансмиссия и управление | Робот |
| Объем топливного бака, л | 53 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 351 |
| Объём топливного бака | 53 |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Колесная база, мм | 2890 |
| Передний свес, мм | 980 / 995 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Длина | 4865 |
| Высота | 1700 |
| Ширина | 1948 |
| Снаряженная масса | 2075 |
| Колея передняя | 1636 / 1650 |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
4 494 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: