150 л.с.
Автомат
Передний, Полный
л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 |
| Трансмиссия и управление | Автомат | Автомат |
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон до 100 км/ч | 11 | - |
| Объем багажника | 520/1490 | 520/1490 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
| Колея передняя | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колея задняя | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Длина | 4640 | 4640 |
| Высота | 1705 | 1705 |
| Ширина | 1850 | 1850 |
| Снаряженная масса | 1740 | 1846 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 944 900 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: