143 л.с.
Автомат, Механика
Передний
10 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 143 | 143 |
| Трансмиссия и управление | Автомат | Механика |
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон до 100 км/ч | 11.8 | - |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10 | 10 |
| Объем багажника | 505/1415 | 505/1415 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
| Колея передняя | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колея задняя | Многорычажная | Многорычажная |
| Длина | 4500 | 4500 |
| Высота | 1690 | 1690 |
| Ширина | 1855 | 1855 |
| Снаряженная масса | 1565 | 1535 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 479 900 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: